Kohlenhydrate: | 17 g/l |
Davon Zucker: | 7.0 g/l |
Vorh. Alk.: | 12.5 % vol |
Ges. Säure: | 6.1 % g/l |
Glycerin: | 9,9 g/l |
Kcal: | 75 kcal/100ml |
KJ: | 316 kj/100ml |
Sonstiger Text direkt unter der Tabelle: | Hallo |
Allergene / Antioxidantien: | Konvervierungsstoff: Sulfite |
Literpreis: € 8,20
Kategorie(n): Trockene Weißweine
*Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versand- und Verpackungskosten.